DSC-T300
Hersteller: Sony
Modell-Nr: DSCT300B.CEE8
Gewicht: 0.840 kg
Das Produkt ist im Moment leider nicht verfügbar... |
| Technische Details | |
| Anlaufzeit | 1900 ms |
| Unterstützte Sprachen | CZ, DK, NL, EN, FI, FR, DE, GR, HU, IT, NO, PL, PO, RU, SP, SE, TR |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 15 MB |
| Micro Drive (MD) Unterstützung | ![]() |
| xD-Picture Card (xD) Unterstützung | ![]() |
| Secure Digital (SD) Unterstützung | ![]() |
| CompactFlash (CF) Unterstützung | ![]() |
| Memory Stick (MS) Unterstützung | ![]() |
| Memory Stick Pro (MS Pro) Unterstützung | ![]() |
| MultiMediaCard (MMC) Unterstützung | ![]() |
| SmartMedia Card Unterstützung | ![]() |
| Anzeige | |
| Monitor | TFT |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 8.89 cm (3.5 ") |
| Camera display resolution | 230000 Pixel |
| Konnektivität | |
| Schnittstelle | USB 2.0 |
| PictBridge – Beschreibung | ![]() |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Objektivsystem | |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Optischer Zoom | 5 x |
| Digitale-SLR | ![]() |
| Fokale Länge | 5.8 - 29 mm |
| Kameralinse entspricht 35 mm | 33 - 165 mm |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Gewicht | 171 g |
| Breite | 94 mm |
| Tiefe | 21.4 mm |
| Höhe | 59.3 mm |
| Belichtung | |
| Belichtungssteuerung | +/- 2.0 EV, 1/ 3 EV |
| Kamera Verschlusszeit | 1/4 - 1/1000 s |
| ISO Empfindlichkeit | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Bildqualität | |
| Kameraauflösung insgesamt (Megapixel) | 10.1 MP |
| Maximale Auflösung | 3648 x 2736 Pixel |
| Bildqualität | 3648 x 2736\n2592 x 1944\n2048 x 1536\n640 x 480\n1920 x 1080\n3648 x 2432 |
| Energieverwaltung | |
| Batterietechnologie | Lithium-Ion |
| Zahl der unterstützten Batterien | 1 |
| Farbe | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Video | |
| Video-Capture Auflösung | 640 x 480, 320 x 240 Pixel |
| Videofunktionalität | ![]() |
| Videokompression Formate | MPEG, QVGA |
| Motion-JPEG Framerate | 16.6, 30 fps |
| Bildsensor | |
| CCD-Bildsensor | CCD |
| CCD-Sensorgröße | 1/0.906 cm (1/2.3 ") |
| Fokussierung | |
| Auto-Fokus | ![]() |
| Macro focusing range (tele) | 0.8 - ∞ |
| Macro focusing range (wide) | 0.08 - ∞ |
| Manual focus | ![]() |
| Auto Focus (AF) illuminator | ![]() |
| Single Auto Focus (AF) | ![]() |
| Continuous Auto Focus (AF) | ![]() |
| Monitoring Auto Focus (AF) | ![]() |
| Multi Point Auto Focus (AF) | ![]() |
| Flexible Spot Auto Focus (AF) | ![]() |
| Centre weighted Auto Focus (AF) | ![]() |
| Blitz | |
| Rot-Auge Verkleinerung | ![]() |
| Slow Synchro | ![]() |
| Automatikblitz | ![]() |
| Blitzabschaltung | ![]() |
| Pre-flash | ![]() |
| Flash range (wide) | 0.1 - 3.5 m |
| Flash range (tele) | 0.8 - 2.7 m |
| Forced flash | ![]() |
| Betriebssystem/Software | |
| Gebündelte Software | Picture Motion Browser Ver.3.0 |
| Viewfinder | |
| Optischer Sucher | ![]() |
| Electrical viewfinder | ![]() |
| Camera | |
| Multi burst mode | ![]() |
| Kamera Dateiformat | JPEG, MPEG1b |
| Exposure modes | |
| Auto exposure | ![]() |
| Manuelle Belichtung | ![]() |
| AE mit Blenden-Priorität | ![]() |
| Weissabgleich | |
| Auto white balance | ![]() |
| Kunstlicht | ![]() |
| Bewölkt | ![]() |
| Tageslicht | ![]() |
| Flash white balance | ![]() |
| Scene modes | |
| Strand & Schnee | ![]() |
| Feuerwerk | ![]() |
| Landschaft | ![]() |
| Underwater | ![]() |
| Image editing/playback | |
| Diavorführung | ![]() |
| Trimming | ![]() |
| Resizing | ![]() |
| Drehen | ![]() |
| Histogram | ![]() |
Digital-Kamera, 10,1 Megapixel Auflösung, 5-fach optischer Zoom, 3,5 Zoll LCD-Monitor, 169 Format, Touch-Screen Bedienung, optischer Bildstabilisator, elektronischer Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Video-Aufnahmefunktion, HD Direktausgang, Li-Ionen Akku (Breite #mm)=94.00 (Höhe #mm)=59.30 (Tiefe #mm)=21.40
10,3Megapixel/ 10,1Megapixel effektiv(1/2,3" Super-HAD-CCD)
Carl Zeiss Vario-Tessar Zoom-Objektiv
5x optisch/ 9,5x HD Smart Zoom (16:9 Modus)/10x digital/28x Smart Zoom
3,5-Zoll "Clear Photo LCD Plus" Farb-LCD (8,8cm/230k Pixel) im 16:9 Format mit Touchpanel
Gesichtserkennungstechnologie zur Optimierung der Darstellung von Gesichtern (Kontrast, Helligkeit, Farbe)
Sony Cyber-shot DSC-T300 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 10.1 Mpix - optischer Zoom: 5 x - unterstützter Speicher: MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo - Schwarz
Auch interessant!
![]() | Sony NP-FD1 InfoLITHIUM Akku der D-Serie Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony LCS-CSK/B Kamerabeutel schwarz/rot & braun/beige Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony NP-FD1 InfoLITHIUM Akku der D-Serie Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony LCS-TWEP gepolsterte und passgenaue Tasche für W- und T-Serie, Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony LCS-CSK/B Kamerabeutel schwarz/rot & braun/beige Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | LCS TWE/T - Weiche Tasche für Digitalkamera - braun Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony LCS TWE/P Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony LCS TWE/W Case weiß Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | LCS-CSVA W - Gürteltasche/-schlaufe Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() | |
![]() | Sony LCS-CSVA braun Am Lager - Versandfertig in 24-48 Stunden | ![]() |














